Hírek
2025. márc. 20.
admin
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK 2025
Kedves hozzánk jelentkező diákok! Szakképző intézményünk ideiglenes felvételi jegyzéke (2025/2026. tanévre hozzánk jelentkező tanulók) olvasható a honlapunkon! Reméljük, velünk kezditek a tanévet!

KEDVES HOZZÁNK JELENTKEZŐ DIÁKOK!
Elkészítettük a 2025/2026. tanévre hozzánk jelentkező tanulók előzetes felvételi jegyzékeit. Az adatokat oktatási azonosítószám és jelige szerint tüntettük fel, pontszám szerint csökkenő sorrendben. Azon tanulók esetében, akik azonos pontszámot értek el, a sorrendet az ABC határozta meg.
Az elért pontszám maximum 60 pont lehet, mely a 7. év végi és a 8. félévi érdemjegyekből állt össze, 6 tantárgy figyelembevételével (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia).
A rangsorban elfoglalt hely megtévesztő. Mindenki több iskolába és ágazatra is jelentkezhetett, vagyis a végleges felvételi sorrend csak később alakul ki.
A tanuló minden olyan ágazat listájában szerepel, amelyet a jelentkezési lapján feltüntetett.
Az alábbi listákat többszörösen is ellenőriztük, de amennyiben valamilyen hibát vesznek benne észre, kérjük, feltétlenül értesítsék az intézményt!
Elérhetőségeink:
- Telefon: 78/461-185
- E-mail: info@kossuth-kalocsa.hu
A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítések megküldésének határideje: 2025. május 5.
Kalocsa, 2025. március 20.
Iskolavezetés
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0080 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT (TECHNIKUM)
Sorszám | Jelige / OM azonosító | Pontszám |
1. | 72940756658 | 59 |
2. | 72874576173 | 52 |
3. | 72779512256 | 52 |
4. | BÁLINT | 46 |
5. | LINDOR | 45 |
6. | 72898575476 | 41 |
7. | 72787249085 | 38 |
8. | 72905737552 | 37 |
9. | 72866567438 | 37 |
10. | 72958714854 | 36 |
11. | 73031493617 | 35 |
12. | 72910394692 | 35 |
13. | 73002664834 | 35 |
14. | 72897248469 | 34 |
15. | 72960338154 | 33 |
16. | VIZIBOLHA123 | 33 |
17. | STRANDOLOK | 32 |
18. | 72883097774 | 31 |
19. | 72743946768 | 31 |
20. | 72926431939 | 30 |
21. | 72882234064 | 29 |
22. | 72907524187 | 26 |
23. | 72921126116 | 24 |
24. | 72792115402 | 21 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0081 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT (TECHNIKUM)
Sorszám | Jelige / OM azonosító | Pontszám |
1. | 72920182783 | 58 |
2. | LILLA14 | 57 |
3. | 72872425948 | 54 |
4. | 72862202009 | 54 |
5. | NÓRI2010 | 52 |
6. | 72874576173 | 52 |
7. | 72994390823 | 51 |
8. | 72957833055 | 51 |
9. | 72933362152 | 49 |
10. | 72874311329 | 47 |
11. | KÓKUSZ1234 | 47 |
12. | 72975598202 | 46 |
13. | 72936419446 | 46 |
14. | 72910307884 | 46 |
15. | 73020565404 | 46 |
16. | 72911153666 | 45 |
17. | 72889213389 | 45 |
18. | 72920297914 | 44 |
19. | NUDLERONI | 44 |
20. | SZOKY2010 | 43 |
21. | GÉZA123 | 43 |
22. | 72872849576 | 42 |
23. | 72944122323 | 42 |
24. | 72948050400 | 42 |
25. | 72901398128 | 41 |
26. | 72901391940 | 41 |
27. | 72898575476 | 41 |
28. | 72880705042 | 41 |
29. | 73011558563 | 41 |
30. | 72910338924 | 41 |
31. | 72987035656 | 40 |
32. | 72887294969 | 40 |
33. | 72880716716 | 40 |
34. | 72928936430 | 39 |
35. | 72965704491 | 39 |
36. | 72809085708 | 39 |
37. | 72918711099 | 39 |
38. | 72730752785 | 39 |
39. | 72938168425 | 38 |
40. | 72901396992 | 37 |
41. | 72920003739 | 35 |
42. | 72976066823 | 35 |
43. | VIZIBOLHA123 | 33 |
44. | 72882248417 | 33 |
45. | 72883097774 | 31 |
46. | 73102452002 | 31 |
47. | 72926431939 | 30 |
48. | 72910245520 | 28 |
49. | 72792040947 | 25 |
50. | 73557218923 | 20 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0086 SZOCIÁLIS ÁGAZAT (TECHNIKUM)
Sorszám | Jelige / OM azonosító | Pontszám |
1. | 73047733670 | 51 |
2. | 72909520436 | 42 |
3. | 72987035656 | 40 |
4. | 72969551846 | 40 |
5. | 72809085708 | 39 |
6. | 72866567438 | 37 |
7. | 72910394692 | 35 |
8. | 72994801956 | 33 |
9. | 72960338154 | 33 |
10. | STRANDOLOK | 32 |
11. | 72743946768 | 31 |
12. | 72671676661 | 28 |
13. | 72921126116 | 24 |
14. | 72870211020 | 22 |
15. | 73018998929 | 22 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0082 TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT (SZAKKÉPZŐ)
Sorszám | Jelige / OM azonosító | Pontszám |
1. | 72910957913 | 47 |
2. | 72891638968 | 45 |
3. | 72827687599 | 44 |
4. | 72901398128 | 41 |
5. | 73019702055 | 38 |
6. | 72936474457 | 36 |
7. | 72711381746 | 34 |
8. | 72979471121 | 33 |
9. | HUGICA6 | 32 |
10. | 72706686550 | 31 |
11. | 72905954527 | 31 |
12. | 73102452002 | 31 |
13. | 73071495625 | 30 |
14. | 72712097548 | 30 |
15. | 72795848405 | 30 |
16. | 72953452589 | 30 |
17. | 72979414949 | 29 |
18. | 72874591518 | 29 |
19. | 72910245520 | 28 |
20. | 72926430619 | 27 |
21. | 72882221048 | 27 |
22. | 72652301643 | 26 |
23. | 72797393298 | 24 |
24. | 72740495082 | 23 |
25. | 72917848492 | 23 |
26. | 72792115402 | 21 |
27. | 73557218923 | 20 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0083 ORIENTÁCIÓS ÉVFOLYAM
Sorszám | Jelige / OM azonosító | Pontszám |
| 1. | 72797374149 | 31 |
| 2. | 72740495082 | 23 |
ELŐZETES FELVÉTELI JEGYZÉK
0085 ALAPÁPOLÁSI MUNKATÁRS (SZAKKÉPZŐ)
Sorszám | Jelige / OM azonosító | Pontszám |
1. | 72874576173 | 52 |
2. | 72787249085 | 38 |
3. | 72910394692 | 35 |
4. | 72960338154 | 33 |
5. | STRANDOLOK | 32 |
6. | 72926431939 | 30 |
7. | 72795632075 | 30 |
8. | 72882234064 | 29 |
9. | 72897319210 | 28 |
10. | 72797393298 | 24 |
11. | 72870211020 | 22 |
12. | 73018998929 | 22 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

INGYENES FELNŐTTOKTATÁS 2026 FEBRUÁRJÁTÓL
INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATOS FELNŐTTOKTATÁS 2026 FEBRUÁRJÁTÓL
2026. febr. 4.
admin

KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM BEISKOLÁZÁSI, FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
KOSSUTH ZSUZSANNA TECHNIKUM BEISKOLÁZÁSI, FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ, NYOLCADIKOSOKNAK
2026. febr. 3.
admin
Továbbtanulás előtt állsz? Válaszd a biztos jövőt!
A Bajai SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum a 2026/2027-es tanévre is várja a továbbtanulni vágyó diákokat Kalocsán!
2026. jan. 7.
admin

